Talla
¡Bienvenidos a nuestra página con la tabla de tallas para los productos de la marca Marlin! Aquí encontrarás toda la información que necesitas para elegir la talla adecuada de trajes de neopreno, calcetines de neopreno, guantes de neopreno y otros productos de nuestra marca. Entendemos que elegir la talla correcta juega un papel clave en tu comodidad y satisfacción con tu compra, por eso proporcionamos tablas de tallas detalladas para todos nuestros productos.
Seleccione una categoría de producto para navegar rápidamente a la tabla de tallas que necesita.
- Trajes de neopreno para pesca submarina y apnea:
Trajes de neopreno para pesca submarina y apnea para hombre;
Trajes de neopreno para pesca submarina y apnea para mujer;
¿Cómo elegir la talla correcta de traje de neopreno? Instrucción paso a paso. - Trajes de neopreno para buceo y actividades acuáticas:
Trajes de neopreno para buceo y actividades acuáticas para hombre;
Trajes de neopreno para buceo y actividades acuáticas para mujer;
Trajes de neopreno para buceo y actividades acuáticas para niños;
¿Cómo elegir la talla correcta de traje de neopreno? Instrucción paso a paso. - Camisetas y pantalones cortos de neopreno.
¿Cómo elegir la talla correcta de camiseta y pantalón corto? Instrucción paso a paso. - Escarpines de neopreno.
¿Cómo elegir la talla correcta escarpines para buceo? Instrucción paso a paso. - Calcetines de neopreno.
¿Cómo elegir la talla correcta calcetines de neopreno? Instrucción paso a paso. - Guantes de neopreno.
¿Cómo elegir la talla correcta guantes de neopreno? Instrucción paso a paso. - Capuchas de neopreno.
¿Cómo elegir la talla correcta de capucha para tu traje de neopreno? Instrucción paso a paso. - Zapatillas de agua.
- Aletas de buceo con talón abierto:
Cayman OH;
Grand;
Scuba. - Aletas para pesca submarina y apnea:
Deep/Deep S;
Evolution. - Aletas de snorkel:
Cayman FF;
Joy;
Swift.
Trajes de neopreno para pesca submarina y apnea para hombre
Esta tabla de tallas se aplica a una serie de trajes de neopreno: Blackskin, Camoskin Pro, Free Man, Pride, Skiff Pro, Skilur Pro, Ultra.
Trajes de neopreno para pesca submarina y apnea (tabla de tallas para hombres) |
|||||
Talla | Altura (cm) |
Pecho (cm) |
Cintura (cm) |
Caderas (cm) |
|
44 | XS | 164-170 | 88-92 | 76-80 | 88-90 |
46 | S | 164-170 | 92-96 | 80-84 | 90-93 |
48 | M | 170-176 | 96-100 | 84-88 | 94-97 |
50 | ML | 176-182 | 100-104 | 88-92 | 98-101 |
52 | L | 176-182 | 104-108 | 92-96 | 102-106 |
54 | LX | 182-188 | 108-112 | 96-100 | 107-110 |
56 | XL | 182-188 | 112-116 | 100-104 | 111-114 |
58 | XXL | 188-192 | 116-120 | 104-108 | 114-117 |
60 | XXXL | 188-192 | 120-124 | 108-112 | 117-120 |
62 | XXXXL | 192-196 | 124-128 | 112-116 | 120-123 |
Trajes de neopreno para pesca submarina y apnea para mujer
Esta tabla de tallas se aplica a una serie de trajes de neopreno: Free Lady.
Trajes de neopreno para pesca submarina y apnea (tabla de tallas para mujer) |
|||||
Talla | Peso (kg) |
Altura (cm) |
Pecho (cm) |
Cintura (cm) |
Caderas (cm) |
XXS | 43-47 | 152-158 | 75-81 | 55-63 | 80-87 |
XS | 45-52 | 158-163 | 80-86 | 61-68 | 85-91 |
S | 51-58 | 162-168 | 85-91 | 65-72 | 89-95 |
M | 57-65 | 167-173 | 90-96 | 69-76 | 93-99 |
L | 64-71 | 172-178 | 95-101 | 73-80 | 97-103 |
XL | 70-71 | 177-183 | 100-106 | 77-84 | 101-107 |
Trajes de neopreno para buceo y actividades acuáticas para hombre
Esta tabla de tallas se aplica a una serie de trajes de neopreno: Costa Shorty Man, Malibu Man, Malibu Shorty Man, Revolut, Safari.
Trajes de neopreno para buceo y actividades acuáticas (tabla de tallas para hombres) |
||||
Talla | Altura (cm) |
Pecho (cm) |
Cintura (cm) |
Caderas (cm) |
XS | 156-166 | 70-76 | 59-67 | 70-78 |
S | 164-173 | 78-86 | 65-72 | 76-84 |
M | 169-177 | 86-95 | 69-76 | 83-91 |
L | 174-183 | 95-102 | 77-85 | 89-97 |
XL | 180-188 | 102-110 | 83-92 | 95-103 |
XXL | 184-193 | 108-116 | 92-100 | 102-110 |
XXXL | 188-198 | 116-123 | 100-108 | 110-118 |
Trajes de neopreno para buceo y actividades acuáticas para mujer
Esta tabla de tallas se aplica a una serie de trajes de neopreno: Costa Shorty Lady, Malibu Lady, Malibu Shorty Lady.
Trajes de neopreno para buceo y actividades acuáticas (tabla de tallas para mujer) |
|||||
Talla | Peso (kg) |
Altura (cm) |
Pecho (cm) |
Cintura (cm) |
Caderas (cm) |
XXS | 43-47 | 152-158 | 75-81 | 55-63 | 80-87 |
XS | 45-52 | 158-163 | 80-86 | 61-68 | 85-91 |
S | 51-58 | 162-168 | 85-91 | 65-72 | 89-95 |
M | 57-65 | 167-173 | 90-96 | 69-76 | 93-99 |
L | 64-71 | 172-178 | 95-101 | 73-80 | 97-103 |
XL | 70-71 | 177-183 | 100-106 | 77-84 | 101-107 |
Trajes de neopreno para buceo y actividades acuáticas para niños
Esta tabla de tallas se aplica a una serie de trajes de neopreno: Malibu Junior, Malibu Shorty Junior.
Trajes de neopreno para buceo y actividades acuáticas (tabla de tallas para niños y adolescentes) |
|||
Talla | Edad (años) | Peso (kg) | Altura (cm) |
XXS | 4-5 | 17-21 | 116-125 |
XS | 6-7 | 22-26 | 125-132 |
S | 8-9 | 26-30 | 130-138 |
M | 10-11 | 30-36 | 136-144 |
L | 12-13 | 37-43 | 144-152 |
XL | 14-15 | 44-50 | 152-158 |
Camisetas y pantalones cortos de neopreno
Camisetas y pantalones cortos de neopreno |
|||||
Talla | Altura (cm) |
Pecho (cm) |
Cintura (cm) |
Caderas (cm) |
|
44 | XS | 164-170 | 88-92 | 76-80 | 88-90 |
46 | S | 164-170 | 92-96 | 80-84 | 90-93 |
48 | M | 170-176 | 96-100 | 84-88 | 94-97 |
50 | ML | 176-182 | 100-104 | 88-92 | 98-101 |
52 | L | 176-182 | 104-108 | 92-96 | 102-106 |
54 | LX | 182-188 | 108-112 | 96-100 | 107-110 |
56 | XL | 182-188 | 112-116 | 100-104 | 111-114 |
58 | XXL | 188-192 | 116-120 | 104-108 | 114-117 |
60 | XXXL | 188-192 | 120-124 | 108-112 | 117-120 |
62 | XXXXL | 192-196 | 124-128 | 112-116 | 120-123 |
Escarpines de neopreno para buceo y actividades acuáticas
Esta tabla de tallas se aplica a una serie de escarpines de neopreno: Boots, Heavy Boots, Reef, Rock, Select.
Escarpines de neopreno | |||||
Talla | CM | EU | UK | US Hombre |
US Mujer |
XS | 23.8-24.7 | 37.5-38.5 | 5.5-6 | 6.5-7 | 7.5-8 |
S | 24.8-25.5 | 39-40 | 6.5-7 | 7.5-8 | 8.5-9 |
M | 25.6-26.5 | 40.5-41.5 | 7.5-8.5 | 8.5-9.5 | 9.5-10.5 |
L | 26.6-27.5 | 42-43 | 9-9.5 | 10-10.5 | 11-11.5 |
XL | 27.6-28.5 | 43.5-44.5 | 10-10.5 | 11-11.5 | -/- |
XXL | 28.6-29.5 | 45-46 | 11-11.5 | 12-12.5 | -/- |
XXXL | 29.6-30.5 | 46.5-47 | 12-12.5 | 13-13.5 | -/- |
Esta tabla de tallas se aplica a una serie de escarpines de neopreno: Comfort Low, Comfort Zip, Surf, Wave.
Escarpines de neopreno (Comfort Low, Comfort Zip, Surf, Wave) | ||||||
EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
CM | 23.5 | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 | 27 |
EU | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
CM | 27.5 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
Calcetines de neopreno para buceo y pesca submarina
Calcetines de neopreno | |||||
Talla | CM | EU | UK | US Hombre |
US Mujer |
XXXS | 20-21 |
32-33 |
1-2 |
2-3 |
3-4 |
XXS | 21,1-22,5 |
34-35,5 |
2,5-3,5 |
3,5-4,5 |
4,5-5,5 |
XS |
22,6-23,5 |
36-37 |
4-4,5 |
5-5,5 |
6-6,5 |
S | 23,6-25 |
38-39,5 |
5,5-6,5 |
6,5-7,5 |
7,5-8,5 |
M | 25,1-26,5 |
40-41,5 |
7-8,5 |
8-9,5 |
9-10,5 |
L | 26,6-27,5 |
42-43 |
9-9,5 |
10-10,5 |
11-11,5 |
XL | 27,6-29 |
44-45,5 |
10-11 |
11-12 |
-/- |
XXL | 29,1-30,5 |
46-47,5 |
12-13 |
13-14 |
-/- |
Guantes de neopreno para buceo y pesca submarina
Guantes de neopreno | |
Talla | Circunferencia de la palma (cm) |
XS | 15.5-16.5 |
S | 16.5-17.5 |
M | 18-19.5 |
L | 20-21.5 |
XL | 22-23.5 |
XXL | 23.5-25.5 |
XXXL | 25.5-27.5 |
Capuchas de neopreno para buceo
Capuchas de neopreno | |
Talla | Circunferencia de la cabeza (cm) |
XS | 51-52 |
S | 52-53 |
M | 53-54 |
L | 54-55 |
XL | 55-57 |
XXL | 57-59 |
XXXL | 59-61 |
Zapatillas de agua
Zapatillas de agua | ||||||||
EU | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
CM | 20.5 | 21 | 21.5 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 |
EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
CM | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
Aletas CAYMAN Talón Abierto
Aletas CAYMAN Talón Abierto | |||
Talla | EU | UK | US |
XS | 37-38 | 4.5-5.5 | 5-6 |
S | 39-41 | 6.5-7.5 | 7-8 |
M | 43-44.5 | 8.5-9.5 | 9-10 |
L | 44.5-46 | 10.5-11.5 | 11-12 |
XL | 47-48.5 |
12.5-13.5 |
13-14 |
Aletas GRAND Talón Abierto
Aletas GRAND Talón Abierto | |||
Talla | EU | UK | US |
S-M | 37-39 | 7-9 | 5-7 |
M-L | 39-45 | 8-11 | 7-11 |
L-XL | 45-47 | 11-12 | 11-13+ |
Aletas SCUBA Talón Abierto
Aletas SCUBA Talón Abierto | |||
Talla | EU | UK | US |
Small | 35.5-40 | 3.5-7 | 4-7.5 |
Regular | 41-44 | 7.5-10 | 8-10.5 |
Large | 44.5-49 | 10.5-14.5 | 11-15 |
Aletas DEEP/DEEP S Calzante
Aletas DEEP/DEEP S Calzante | |||
Talla | EU | UK | US |
39-40 | 39-40 | 5-6 | 6-7 |
41-42 | 41-42 | 7-8 | 8-9 |
43-44 | 43-44 | 9-10 | 10-11 |
45-46 | 45-46 | 11-12 | 12-13 |
47-48 | 47-48 | 13-14 | 14-15 |
49-50 | 49-50 | 15-16 | 16-17 |
Aletas EVOLUTION Calzante
Aletas EVOLUTION Calzante | |||
Talla | EU | UK | US |
39-40 | 39-40 | 5.5-6.5 | 7-8 |
41-42 | 41-42 | 7-8 | 8.5-9.5 |
43-44 | 43-44 | 8.5-9.5 | 10-11 |
45-46 | 45-46 | 10-11 | 12-13 |
47-48 | 47-48 | 12-13 | 13-14 |
Aletas CAYMAN Calzante
Aletas CAYMAN Calzante | |||
Talla | EU | UK | US |
XXS | 36-37 | 4-5 | 4.5-5.5 |
XS | 38-39 | 5.5-6.5 | 6-7 |
S | 40-41 | 7-7.5 | 7.5-8.5 |
M | 42-43 | 8-8.5 | 9-10 |
L | 44-45 | 9-10 | 10.5-11.5 |
XL | 46-47 | 11-12.5 | 12-14 |
Aletas JOY Talón Abierto
Aletas JOY Talón Abierto | |||
Talla | EU | UK | US |
S-M | 27-31 | 9-12 | 9-13 |
L-XL |
32-37 |
13-4.5 | 1-4.5 |
Aletas SWIFT Talón Abierto
Aletas SWIFT Talón Abierto | |||
Talla | EU | UK | US |
S-M | 38-41 | 5-7.5 | 4.5-8.5 |
L-XL |
42-46 |
8-11 | 9-13 |